« Der DerDieDas ErgoFlex Max im Check »
Puchheim, 28.08.2021
Ein Leichtgewicht unter den Schulranzen
Rückenfreundlichkeit, Tragekomfort und Gewicht gehören mit zu den wichtigsten Faktoren bei einem Schulranzen. Das Modell ErgoFlex Max von DerDIeDas erfüllt alle diese Ansprüche und ist gerade, weil er mit 950 Gramm so ein Leichtgewicht ist, ideal für die Grundschule – vor allem für zierlichere Kinder. Dabei erweist sich die Schultasche als sehr alltagstauglich, robust und schmutzempfindlich.
Gesamtpunkte 82 von 100
Preis (UVP) 279,00 – 299,00 EUR
Punkte | |
technische Merkmale | 14 / 20 |
Gebrauchsmerkmale | 44 / 44 |
Sicherheitsmerkmale | 7 / 11 |
Nachhaltigkeit | 17 /25 |
Gesamtpunkte | 82 / 100 |
Vorteile | Nachteile |
Gutes Organisationssystem im Inneren | keine separate Vortasche |
Mitwachsendes Tragesystem | |
drei liebevoll gestalteten Funny Snaps zum wechseln und tauschen |
Mischform aus Schulranzen und Schulrucksack
_________________________________________________________________________________________________________________________
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 14 von 20
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Leergewicht | 950g | 2 |
Hüftgurt | ja | 3 |
Brustgurt | ja | 3 |
verstellbares Rückensystem | ja | 3 |
Seitentaschen | ja | 3 |
Vortasche | nein | 0 |
Tragegriff | nein | 0 |
Gesamtpunkte | 14 |
Gebrauchsmerkmale: 44 von 44
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Verschluss | ||
schnappt direkt zu | ja | 2 |
leichtgängig | ja | 3 |
Standeigenschaften | ||
Formstabil | ja | 3 |
Kippt nach vorne | nein | 3 |
Bodenwanne | ja | 3 |
Packeigenschaften | ||
Klappt weit genug auf | ja | 3 |
Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
Mäppchenfach vorhanden | ja | 2 |
Organizer vorhanden | ja | 2 |
Seitentaschen groß | ja | 3 |
Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
ausreichend große Vortasche | ja | 3 |
Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
Anpassung an Kind | ||
einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
Rückenpolsterung | ja | 3 |
Lagekontrollriemen | ja | 3 |
Gesamtpunkte | 44 |
Sicherheitsmerkmale: 7 von 11
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
fluoreszierende Flächen | nein | 0 |
DIN-Norm erhältlich | ja | 2 |
Blinklicht | optional | 1 |
Gesamtpunkte | 7 |
Nachhaltigkeit: 17 von 25
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
Reklamationsquote | gering | 3 |
Wasserdichtigkeit | abweisend | 1 |
Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
Akzeptanz in höheren Klassen | teilweise | 1 |
Reparaturen möglich | ja | 3 |
Garantie | 4 Jahre | 2 |
recycelte Materialien | Stoff=PET | 3 |
Fair produziert | Bluesign | 1 |
CO² Bilanz/Ausgleich | nein | 0 |
Gesamtpunkte | 17 |
Schulranzen-Test: Das sind die Sieger