« Der Neoxx Flow in der Bewertung »
Puchheim, 27.05.2024
Der praktisch leichte Schulrucksack
Der Neoxx Flow Schulrucksack ist ideal ab der 4. Klasse und sowohl für Schule als auch Freizeit nutzbar. Mit einem großzügigen Hauptfach und einem zusätzlichen 15,6 Zoll Laptopfach bietet er ausreichend Stauraum. Praktische Details wie das Reißverschluss-Frontfach, die Organizer-Vortasche und zwei Netz-Seitentaschen machen die Organisation leicht.
Gesamtpunkte 54 von 100
Preis (UVP) 79,95 EUR
Punkte | |
Technische Merkmale | 14 / 25 |
Gebrauchsmerkmale | 26 / 42 |
Sicherheitsmerkmale | 1 / 7 |
Nachhaltigkeit | 13 /26 |
Gesamtpunkte | 54 / 100 |
Vorteile | Nachteile |
Viele praktische Fächer | Kein höhenverstellbare Rückensystem |
Atmungsaktiver Rücken | |
Geringes Gewicht |
Alltagstauglicher Schulrucksack
Der Rucksack hat einen atmungsaktiven Rücken und einen abnehmbaren Brustgurt für optimalen Tragekomfort. Der standfeste Boden und die A4-Ordner Kompatibilität sorgen für zusätzliche Funktionalität. Für Sicherheit im Dunkeln sind reflektierende Elemente angebracht. Der Neoxx Flow Schulrucksack ist wasserabweisend und umweltfreundlich, da er aus recycelten PET-Flaschen hergestellt ist.
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 14 von 25
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Leergewicht (mit Gurten wo vorhanden) | 700 Gramm | 3 |
Hüftgurt | nein | 0 |
Brustgurt | ja | 3 |
verstellbares Rückensystem | nein | 0 |
Seitentaschen | ja | 3 |
Fächerzahl | 3 oder mehr | 5 |
Tragegriff | nein | 0 |
individualisierbar | nein | 0 |
Gesamtpunkte | 14 |
Gebrauchsmerkmale: 26 von 42
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Verschluss | ||
Reißverschluss leichtgängig (ohne Überhang / Lippe) | ja | 3 |
Standeigenschaften | ||
Kippt nach vorne | nein | 4 |
Bodenwanne (fester Boden) | ja | 3 |
Zubehör | ||
Mindestens 3 Teile / Mäppchen / keins | 3 Teile | 3 |
Packeigenschaften | ||
Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
Tablet- oder Laptopfach vorhanden | nein | 0 |
Organizerfach vorhanden | nein | 0 |
Erweiterbar | nein | 0 |
Gurtbänder / Befestigungs-Straps | nein | 0 |
Kopfhörerausgang | nein | 0 |
Platzangebot Korpus (größer, kleiner oder gleich 30 Liter) | 28L | 1 |
Anpassung an Kind | ||
einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
Rückenpolsterung bequem/ergonomisch | ja | 3 |
Lagekontrollriemen vorhanden | ja | 3 |
Gesamtpunkte | 26 |
Sicherheitsmerkmale: 1 von 11
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
Reflektoren | hinten | 1 |
Lichtbefestigung | nein | 0 |
Reflektormotive | nein | 0 |
Gesamtpunkte | 1 |
Nachhaltigkeit: 13 von 26
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
Qualität/Haltbarkeit | ||
Reklamationsquote | mittel | 1 |
Wasserdichtigkeit | abweisend | 2 |
Gebrauchsabnutzung | mittel | 1 |
Akzeptanz in höheren Klassen | nein | 0 |
Besonders nachhaltiges Motiv | ja | 1 |
Reparaturen möglich | ja | 3 |
Garantie | 3 Jahre | 2 |
recycelte Materialien | ja | 3 |
Fair produziert | nein | 0 |
CO² Bilanz/Ausgleich | nein | 0 |
Gesamtpunkte | 13 |